UITSLAG MEN 20 AUGUSTUS 2005
Rank Fleet Deelnemer Hesje Uitslag voorrondes Finale Totaal
1 Men Adriaan Rijsselberghe 139 1.0 1.0 2.0
2 Men Alexander Verhage 135 5.0 2.0 7.0
3 Men Daniel Muller 73 3.0 4.0 7.0
4 Men Wolfgang Draschner 79 2.0 6.0 8.0
5 Men Patrik Schmelzer 142 8.0 3.0 11.0
6 Men Gerlof Hansma 169 11.0 5.0 16.0
7 Men Reinout Grave 138 12.0 9.0 21.0
8 Men Jan Willem Baan 37 4.0 17.0 21.0
9 Men Robbert J. v Velzen 24 14.0 8.0 22.0
10 Men Peter de Wit 170 9.0 13.0 22.0
11 Men Jan Willem Eckhardt 8 17.0 7.0 24.0
12 Men Markus Bouman 167 15.0 10.0 25.0
13 Men S. Pontfoort 148 10.0 15.0 25.0
14 Men Paul van der Kaaden 89 7.0 21.0 28.0
15 Men M. Spijkerman 20 6.0 23.0 29.0
16 Men Patrick van Mol 111 20.0 12.0 32.0
17 Men Andre Lancel 80 19.0 14.0 33.0
18 Men Robert de Leeuw 112 23.0 11.0 34.0
19 Men Remco Osnabrugge 29 13.0 22.0 35.0
20 Men Cisse Luyckx 50 16.0 25.0 41.0
21 Men A. Teeuwissen 159 26.0 16.0 42.0
22 Men Bjorn Rust 120 25.0 19.0 44.0
23 Men Cedric Willems 14 18.0 26.0 44.0
24 Men Theo Bakker 166 27.0 18.0 45.0
25 Men Sven Scholtis 109 22.0 27.0 49.0
26 Men Reiner Beck 62 21.0 30.0 51.0
27 Men Hans Talboom 28 33.0 20.0 53.0
28 Men Jan-Krijn van Dijke 32 29.0 24.0 53.0
29 Men Theo van der Schaaf 61 28.0 31.0 59.0
30 Men Kristof Raeymaekers 48 32.0 28.0 60.0
31 Men A. den Boer 11 31.0 29.0 60.0
32 Men Arno Quirijns 107 34.0 32.0 66.0
33 Men Lobe Verhage 91 36.0 33.0 69.0
34 Men Steven van der Lelie 35 35.0 34.0 69.0
35 Men Bart Claesen 168 24.0 DNF 101.0
36 Men Marc Lamey 25 30.0 DNF 107.0
37 Men Patrick Rooze 100 37.0 DNC 114.0
38 Men Martijn de Ruijter 30 38.0 DNC 115.0
39 Men Kees Prijs 101 39.0 DNC 116.0
40 Men Simon Verbree 38 40.0 DNC 117.0
41 Men R.Z. van Kammen 127 41.0 DNC 118.0
42 Men Arjan van der Hout 143 42.0 DNC 119.0
43 Men Johan van der Lippe 180 43.0 DNC 120.0
44 Men Marc de Jong 183 44.0 DNC 121.0
45 Men Frank Heinen 31 45.0 DNC 122.0
46 Men Xavier van Lijden 126 46.0 DNC 123.0
47 Men Marco van der Leer 151 47.0 DNC 124.0
48 Men Robbert Mol 110 48.0 DNC 125.0
49 Men Matthijs Kunzel 122 49.0 DNC 126.0
50 Men Dirk van der Zwam 149 50.0 DNC 127.0
51 Men Hans Tuymans 163 51.0 DNC 128.0
52 Men Zenoc Heindijk 174 52.0 DNC 129.0
53 Men Jasper Dijkman 92 53.0 DNC 130.0
54 Men Jeroen Verbrugge 2 54.0 DNC 131.0
55 Men Stean Roest 145 55.0 DNC 132.0
56 Men Nico Bouwman 116 DNS DNC 154.0
56 Men Fabian van Kuijft 125 DNS DNC 154.0
56 Men John de Jong 108 DNS DNC 154.0
56 Men Wessel Kaandorp 172 DNS DNC 154.0
56 Men Arjan Bijl 175 DNS DNC 154.0
56 Men Jeroen Tilroe 177 DNS DNC 154.0
56 Men Maarten van Elsbakker 178 DNS DNC 154.0
56 Men Wouter Voois 181 DNS DNC 154.0
56 Men Pim Clasquin 155 DNS DNC 154.0
56 Men Patrick de Haes 164 DNS DNC 154.0
56 Men Herman Maes 162 DNS DNC 154.0
56 Men Tycho Dekker 173 DNS DNC 154.0
56 Men Eric van de Linden 43 DNS DNC 154.0
56 Men Sjaak de Graaf 46 DNS DNC 154.0
56 Men Leo Douna 41 DNS DNC 154.0
56 Men Frederik Goethals 55 DNS DNC 154.0
56 Men Ren'e Drost 54 DNS DNC 154.0
56 Men Norbert Schmitz 72 DNS DNC 154.0
56 Men Erwin Marges 98 DNS DNC 154.0
56 Men R. Linssen 27 DNS DNC 154.0
56 Men Richard van Leeuwen 26 DNS DNC 154.0