Naam Zeilnummer Klasse Fleet 1 2 3 4 5 6 tot
Adriaan van Rijsselberghe NED-2 Heren Gold (5) 1 1 1 2 5 10
Pieter Bartlema 0 Heren Gold 3 3 (5) 3 1 1 11
Ingmar Daldorf NED-191 Heren Gold 1 2 (8) 2 4 3 12
R. Konstapel NED-18 Master Gold 4 (8) 4 5 5 4 22
Dirk Doppenberg NED-51 Heren Gold 2 5 3 4 (12) 9 23
Nikaj Droop H-647 Master Gold (10) 6 6 7 3 2 24
Jordy Vonk NED-600 Jeugd Gold 6 4 2 (8) 7 8 27
Renee Vonk NED-688 Master Silver 7 11 10 (15) 14 6 48
Martijn van Citteren NED-170 Heren Gold 8 17 7 (35) 6 10 48
Tomas van Zelst NED-228 Jeugd Gold (15) 9 13 6 8 13 49
Alexander Verhage NED-75 Master Gold (16) 7 9 13 15 7 51
Pieter Eliëns  NED-538 Master Gold 9 (35) 12 9 11 11 52
Nick Hoorn NED-147 Heren Gold 13 10 14 11 10 (17) 58
Joep Clasquin NED-509 Heren Gold (35) 18 15 10 13 12 68
Nico Wierstra NED-81 Master Gold 11 13 (20) 12 20 15 71
Joris Bosman NED-152 Heren Gold 18 14 16 14 9 (35) 71
Matthijs van 't Hoff NED-216 Jeugd ? 14 16 18 (20) 16 14 78
Marco van der Leer NED-207 Heren Gold 12 (19) 17 16 18 16 79
Danny Kater NED-322 Heren Gold 20 12 19 17 17 (35) 85
Robert de Leeuw NED-118 Heren Silver 17 (20) 22 19 19 19 96
Willem Boonstra NED-302 Heren Silver 19 22 21 18 23 (35) 103
Bas Mulder 82 Heren Silver 24 23 (27) 21 24 20 112
Sara Wennekes NED-203 Dames Silver 27 26 (30) 22 21 18 114
Sam Wennekes NED-823 Jeugd Silver 23 24 (31) 24 22 21 114
Cindy Koopman Hesje Geel Dames Gold 26 15 23 (35) 35 35 134
Coen Swijnenburg NED-262 Jeugd Silver 21 21 24 (35) 35 35 136
Coen Hendriks NED-71 Jeugd Gold 22 25 25 (35) 35 35 142
Guido Hommel 11 Master Silver 25 (35) 26 25 35 35 146
Yuri Palmkoeck NED-737 Master Silver 29 27 29 26 (35) 35 146
Miguel Agerkop  747 Master Silver 30 28 32 23 (35) 35 148
Klaas Jissink NED-42 Heren Gold 35 35 11 (35) 35 35 151
Ramon Stolk 1 Jeugd Silver 28 35 33 (35) 35 35 166
Pytrik Arendz NED-602 Heren Silver 35 35 28 (35) 35 35 168
Pieter Buis  NED-136  Master 35 35 35 (35) 35 35 175
Slalom XL - 23 okt 2010 www.slalomxl.com