Windsurfverenigingen WSB&ZW7
Regiocupzuid 2010

Dag klassement 24-10-2010

Golden Fleet  -  Sailed: 3  Discards: 0  Ratings: None
Pos Fleet Nat Zeilnr Deelnemer R1 R2 R3 Pts
1 golden NED 647 Nikai Droop 1 1 1 3.00
2 golden NED 191 Ingmar Daldorf 2 2 2 6.00
3 golden ned 0 PieterBbartlema 3 3 3 9.00
4 golden NED 600 Jordy Vonk 5 5 5 15.00
5 golden NED 192 Dennis Klaaysen 7 6 4 17.00
6 golden NED 51 Dirk Doppenberg 4 4 13 21.00
7 golden NED 146 Jeroen Schuitema 8 8 7 23.00
8 golden NED 75 Alexander Verhage 9 7 8 24.00
9 golden NED 170 Martijn van Citteren 15 11 6 32.00
10 golden zw 1 Rene Beekman 12 10 10 32.00
11 golden GER 987 Jan Siedel 10 13 11 34.00
12 golden NED 309 Marco van Boven DNF 9 9 35.00
13 golden NED 205 Orion van der Sluis 13 12 12 37.00
14 golden NED 212 Kanij van Berlo 6 DNF DNF 40.00
15 golden NED 83 Gertjan Nieuwenkamp 11 DNF DNF 45.00
16 golden NED 107 Robert Kreisd 14 DNF DNF 48.00


Silver Fleet  -  Sailed: 3  Discards: 0  Ratings: None
Pos Fleet Nat Zeilnr Deelnemer R1 R2 R3 Pts
1 silver BEL 38 Patrick van Mol 1 1 1 3.00
2 silver NED 118 Robert de Leeuw 2 5 2 9.00
3 silver NED 1911 Sven Dalderf 3 4 5 12.00
4 silver NED 262 Coen Swijnenburg 7 3 3 13.00
5 silver zw 3 Jan Beekman 4 6 4 14.00
6 silver NED H252 Ko de Visser DNF 2 7 18.00
7 silver BEL 26 ANdrea Vanhoorne 5 7 6 18.00
8 silver ned HD Hermen Bakker 6 8 8 22.00
9 silver BEL 79 Boris van Lauteren DNC DNC DNC 111.00