NK Tour 2012
Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers
Resultaten NK Formula windsurfing 2012: Weekend Gevelingen
Formula Windsurfing Class
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Plaats | Competitor | Nat | Sailno | Class | Division | Subdivison | Gender | Total | Nett | R1 | R2 | R5 | R6 |
1st | Dennis Littel | NED | 13 | Formula Windsurfing | Men | | | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | (DNF) |
2nd | Denis Standhardt | GER | 189 | Formula Windsurfing | Men | | | 17 | 6 | 3 | -11 | 2 | 1 |
3rd | Adri Keet | NED | 34 | Formula Windsurfing | Men | Master | | 14 | 9 | -5 | 2 | 5 | 2 |
4th | Dirk Doppenberg | NED | 51 | Formula Windsurfing | Men | | | 20 | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 |
5th | Ingmar Daldorf | NED | 191 | Formula Windsurfing | Men | | | 23 | 14 | -9 | 5 | 4 | 5 |
6th | Pieter Eliens | NED | 538 | Formula Windsurfing | Men | Master | | 25 | 15 | 8 | -10 | 3 | 4 |
7th | Kiran Badloe | NED | 194 | Formula Windsurfing | Youth (U20) | | | 43 | 16 | 4 | 6 | (DNF) | 6 |
8th | Jordy Vonk | NED | 69 | Formula Windsurfing | Youth (U20) | | | 32 | 19 | 10 | -13 | 6 | 3 |
9th | Teade de Jong | NED | 777 | Formula Windsurfing | Men | | | 31 | 22 | 6 | 8 | 8 | -9 |
10th | Klaas Sybrand Jissink | NED | 42 | Formula Windsurfing | Men | | | 50 | 23 | 7 | 9 | (RAF) | 7 |
11th | Pieter Bartlema | NED | 77 | Formula Windsurfing | Men | | | 37 | 26 | -11 | 7 | 9 | 10 |
12th | Marc de Jong | NED | 103 | Formula Windsurfing | Men | Master | | 57 | 30 | (DNF) | 4 | 14 | 12 |
13th | Nick van der Hoorn | NED | 147 | Formula Windsurfing | Men | | | 53 | 36 | -17 | 15 | 10 | 11 |
14th | John Munten | NED | 30 | Formula Windsurfing | Men | Master | | 57 | 41 | -16 | 12 | 13 | 16 |
15th | Coen Swijnenburg | NED | 262 | Formula Windsurfing | Youth (U20) | Youth U17 | | 60 | 42 | -18 | 17 | 11 | 14 |
16th | Wolfgang Draschner | GER | 3333 | Formula Windsurfing | Men | Master | | 64 | 46 | 13 | -18 | 15 | 18 |
17th | Tomas van Zelst | NED | 28 | Formula Windsurfing | Youth (U20) | | | 67 | 47 | -20 | 16 | 18 | 13 |
18th | Marc van Santen | NED | 211 | Formula Windsurfing | Men | | | 69 | 48 | 14 | -21 | 17 | 17 |
19th | Patrik Schmelzer | GER | 127 | Formula Windsurfing | Men | Master | | 78 | 51 | 19 | 20 | 12 | (DNF) |
20th | Kenny de Jager | BEL | 9 | Formula Windsurfing | Men | | | 79 | 52 | 21 | (DNF) | 16 | 15 |
21st | Marco vd Leer | NED | 207 | Formula Windsurfing | Men | | | 83 | 56 | 15 | 14 | (DNF) | DNF |
22nd | Twan Verseput | NED | 127 | Formula Windsurfing | Youth (U20) | | | 80 | 58 | -22 | 19 | 19 | 20 |
23rd | Andrea Vanhoorne | BEL | 26 | Formula Windsurfing | Youth (U20) | | girl | 87 | 64 | -23 | 22 | 21 | 21 |
24th | Aron Etmon | CUR | 2 | Formula Windsurfing | Youth (U20) | Junior U15 | | 91 | 64 | 25 | (DNF) | 20 | 19 |
25th | Jan Witteveen | NED | 22 | Formula Windsurfing | Men | Master | | 93 | 66 | 12 | (OCS) | DNF | DNF |
26th | Cobus vd Stel | NED | 818 | Formula Windsurfing | Men | Master | | 105 | 78 | 24 | (DNF) | DNF | DNF |
Raceboard Class
Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Plaats | Competitor | Nat | Sailno | Class | Division | Subdivison | Gender | Total | Nett | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
1st | Robert de Leeuw | NED | 118 | Raceboard | Men | | | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 |
2nd | Saskia van Smoorenburg | NED | 733 | Raceboard | Women | | | 24 | 16 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 2 | DNF | 1 | 1 |
3rd | Ton van Lingen | NED | 888 | Raceboard | Men | Master | | 32 | 24 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNF | DNF | DNF | DNF |
Techno 293 OD Class
Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Plaats | Competitor | Nat | Sailno | Class | Division | Subdivison | Gender | Total | Nett | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
1st | Sara Wennekes | NED | 203 | Techno 293 OD | Youth U 17 | | girl | 23 | 15 | -4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -4 | 3 | 2 |
2nd | Sam Wennekes | NED | 823 | Techno 293 OD | Youth U 17 | | | 31 | 16 | 2 | -5 | 5 | -10 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3rd | Huub van der Hoorn | NED | 149 | Techno 293 OD | Youth U 17 | | | 32 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 1 | -8 |
4th | Max van der Storm | NED | 116 | Techno 293 OD | Youth U 17 | | | 36 | 19 | 1 | 4 | -8 | 5 | 5 | 3 | -9 | 1 |
5th | Jolijn ten Bos | NED | 841 | Techno 293 OD | Youth U 17 | | girl | 47 | 30 | 6 | -8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | -9 |
6th | Ramon Stolk | NED | 250 | Techno 293 OD | Youth U 17 | | | 59 | 32 | 3 | 3 | 11 | 12 | 2 | 1 | -13 | -14 |
7th | Lars van Someren | NED | 800 | Techno 293 OD | Junior U 15 | | | 56 | 37 | 7 | -10 | -9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 |
8th | Isis Hoekstra | NED | 260 | Techno 293 OD | Youth U 17 | | girl | 79 | 43 | 9 | 6 | (DNF) | (DNF) | 8 | 7 | 6 | 7 |
9th | Ian Versluis | NED | 402 | Techno 293 OD | Junior U 15 | | | 64 | 44 | 8 | 9 | 1 | 9 | -10 | -10 | 7 | 10 |
10th | Sil Hoekstra | NED | 460 | Techno 293 OD | Junior U 15 | | | 69 | 47 | -10 | -12 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 5 |
11th | Dion van Laarhoven | NED | 137 | Techno 293 OD | Youth U 17 | | | 78 | 47 | 12 | 7 | 4 | 1 | -13 | 11 | (DNF) | 12 |
12th | Aimee van 't Hoff | NED | 218 | Techno 293 OD | Junior U 15 | | girl | 91 | 62 | 11 | 11 | 10 | 11 | -15 | -14 | 8 | 11 |
13th | Anne-Lotte Tak | NED | 464 | Techno 293 OD | Youth U 17 | | girl | 97 | 65 | 13 | -14 | 12 | (DNF) | 11 | 12 | 11 | 6 |
14th | Daniƫl van der Storm | NED | 181 | Techno 293 OD | Junior U 15 | | | 99 | 71 | -14 | 13 | -14 | 6 | 12 | 13 | 14 | 13 |
15th | Jim van Someren | NED | 600 | Techno 293 OD | Junior U 13 | | | 116 | 83 | -16 | -17 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 16 |
16th | Luuc van Opzeeland | NED | 1999 | Techno 293 OD | Junior U 15 | | | 133 | 97 | 15 | 16 | (DNF) | (DNF) | DNF | DNF | 15 | 15 |
17th | Floor Hardholt | NED | 407 | Techno 293 OD | Youth U 17 | | girl | 136 | 100 | 17 | 15 | (DNF) | 14 | (DNF) | DNF | DNF | DNC |
www.wedstrijdsurfen.nl - http://www.technotalents.nl/trofee
Sailwave Scoring Software 2.5 www.sailwave.com