Surfdag | |
<< Vorige Volgende >> | |
Multimedia | |
Fotos | |
GPS | Snelheid |
GPS display | 46 km/u |
2 sec max | 47.78 km/u |
10 sec max | 44.81 km/u |
10 sec avg | 44.05 km/u |
Uur avg | 28.18 km/u |
Nautical Mile | 37.94 km/u |
14:45 | 1.75 uur | Wind: N | GPX Track |
Board: | Starboard iSonic 115 - Drake Slalom Pro 40cm | ||
Zeil: | North Daytona 7.3 - North Gold 460cm - North X-Composite M | ||
Drake leek een goede combo met de 7.3 op minimum trim. Lekker diepe buik in het zeil. Kon redelijk vroeg planeren. Met de Drake kon ik meestal erg goed hoogte lopen. Alleen als de wind echt minimaal was en de snelheid dus laag ging het net. |