GPS Speeds met North Warp III 6.8

Avg Max GPS 2Sec Uur N.Mile Board Vin Spot Dag Logfile
58.92 59.91 62.5 63.55 25.57 43.23 F2 Sputnik 230 WCE North Shore Ultra Slalom 34cm Herkingen 19 juli 2005 GPX Track
58.92 59.91 62.5 63.55 25.57 43.23 F2 Sputnik 230 WCE Select Superfast 31cm Herkingen 19 juli 2005 GPX Track
55.93 56.53 59 59.82 17.01 35 F2 Thommen 275 North Shore Ultra Slalom 34cm Strand Horst 07 mei 2005 GPX Track
53.48 56.82 60.4 59.67 19.75 35.53 F2 Thommen 275 North Shore Ultra Slalom 34cm Strand Horst 23 oktober 2004 GPX Track
52.2 53.9 57.6 57.6 Fanatic Bee 124 Ltd North Shore Ultra Slalom 36cm Strand Horst 07 mei 2005 GPX Track
51.9 56.48 60.7 60.32 11.46 28.68 F2 Thommen 275 North Shore Ultra Slalom 36cm Strand Horst 23 oktober 2004 GPX Track
51.38 52.9 57.7 57.7 18.32 39.86 Fanatic Bee 124 Ltd Hurricane SR 1 38cm Strand Horst 07 mei 2005 GPX Track
50.8 52.2 55.5 55.1 HTS Super Fast M Select Elite S05 36cm Kabbelaarsbank 31 juli 2005 GPX Track
50.34 52.2 56.3 57.2 F2 Thommen 275 North Shore Ultra Slalom 36cm Grevelingendam 16 april 2005 GPX Track
50.26 50.74 55.5 54.7 27.96 40.47 F2 Sputnik 230 WCE Select Superfast 31cm Kabbelaarsbank 14 september 2005 GPX Track
50.22 52.5 52.4 54.6 9.49 36.75 Fanatic Bee 124 Ltd Hurricane SR 1 38cm Grevelingendam 16 april 2005 GPX Track
49.4 52.4 55.1 55.1 HTS Super Fast M Select Lightning Evo 37cm Kabbelaarsbank 14 september 2005 GPX Track
49.28 50.8 54.7 54.7 25.84 46.49 HTS Super Fast M Select Lightning Evo 41cm Grevelingendam 14 juli 2006 GPX Track
48.64 50.7 52.5 52.5 12.72 36.89 Fanatic Bee 124 Ltd North Shore Ultra Slalom 36cm Grevelingendam 15 mei 2005 GPX Track
48.34 50.6 54 53.3 HTS Super Fast S Select Lightning Evo 35cm Kabbelaarsbank 31 juli 2005 GPX Track
47.64 51.9 53.3 53.3 Fanatic Bee 124 Ltd Hurricane SR 1 38cm Kabbelaarsbank 31 juli 2005 GPX Track
47.64 50.7 54.4 54 HTS Super Fast M Select Elite S05 40cm Kabbelaarsbank 31 juli 2005 GPX Track
40.78 46.4 50.7 50.7 F2 Sputnik 230 WCE Select Superfast 31cm Kabbelaarsbank 14 september 2005 GPX Track
33.64 43.6 45.4 45.4 Fanatic Bee 124 Ltd Hurricane SR 1 38cm Grevelingendam 15 mei 2005 GPX Track