Persoonlijke GPS Records

Hier vind je het overzicht mijn huidige GPS speedsurfing persoonlijke records

Item Snelheid Datum Spullen Spot
GPS display 67.8 km/h 11 mei 2014 Starboard S-Type 104 - C3 Venom 30cm - North Warp F2010 5.7 Zonnemaire
2 sec max 69.32 km/h 11 mei 2014 Starboard S-Type 104 - C3 Venom 30cm - North Warp F2010 5.7 Zonnemaire
10 sec max 65.04 km/h 14 mei 2005 F2 Thommen 265 - Hurricane SR 1m 28cm - Arrows T-Force 5.9 Ouddorp Haven
10 sec avg 63.55 km/h 14 mei 2005 F2 Thommen 265 - Hurricane SR 1m 28cm - Arrows T-Force 5.9 Ouddorp Haven
Uur avg 39.87 km/h 18 juli 2011 Starboard iSonic 101 - Deboichet SL4 38cm - North Warp F2009 7.0 Kabbelaarsbank
Nautical Mile 51.67 km/h 26 november 2011 Starboard iSonic 111 - C3 Venom v2 38cm - North Warp F2009 7.0 De Punt

Bij mijn surfspullen zit ook steeds een link naar speed waar je kunt zien wat mijn beste tijd met die spullen is.