Info
Foto's
Logboek
Stats

Nederland
-- Grevelingen
-- Brouwersdam
-- Veerse Meer
-- Veluwe Meer
Frankrijk
-- Etang de Leucate

Gebruik op Blokkendam

Jaar dagenuren
2005 1 2.5
2007 3 7.5
2008 1 4.5
2009 3 10.25
2011 1 0.5
2012 5 19
2013 7 18.75
2014 2 8.25
2016 5 13.25
2017 9 22.75
2019 10 26.5
2020 18 53.25
2021 8 24.5
2022 9 18.5
2023 6 14.75
Totaal: 244.75


Gebruikte boards: dagenuren
AHD Power Wave 253 74 L 12 25.5
AHD Pro Wave 255 II 74 L 1 3.5
Fanatic Skate 111 111 L 2 4.25
Fanatic Stubby 99 TE 99 L 1 1.75
Fanatic Tri-Wave 89 89 L 6 15.25
Fanatic Ultra Cat 210 L 1 2.5
Goya Custom Thruster 81 81 L 3 7.5
Goya One 3 Pro 95 95 L 5 12.25
JP Freestyle Wave 102 Pro 102 L 16 23.25
JP Freestyle Wave 84 II 84 L 7 13.5
JP Freestyle Wave 84 Pro 84 L 36 83.25
JP Single Thruster 75 Pro 75 L 3 5.5
JP Single Thruster 99 99 L 1 0.5
JP Single Thruster 99 Pro 99 L 6 10.75
JP Ultimate Wave 94 94 L 4 5.75
JP Wave Slate 96 Pro 96 L 5 9.5
Mistral Naish Hawaii 8'5" 86 L 1 2.5
Mistral Syncro 103 103 L 2 3.25
Naish Hybrid Freewave 85 85 L 2 1.25
Patrik F-Cross 113 113 L 2 3.5
Starboard S-Type 104 104 L 2 1.75
Starboard iSonic 101 101 L 4 7.75
Witchcraft Shaman 84 84 L 1 0.25
Totaal: 244.75


Gebruikte vinnen: dagenuren
onbekend 1 0.25
onbekend Wave 16 cm 1 0.5
Busca Slalom 34 cm 2 2.75
C3 Venom v2 36 cm 1 3
JP RTM 2x15,5cm 15,5 cm 1 1.5
JP Wave 23 cm 1 1
JP Wave 20cm 19,5 cm 2 1.75
K4 Rocket 18,5 cm 4 6.75
K4 Stubby 18 cm 2 1
K4 Stubby 16 cm 2 2.5
MFC 2K 22 cm 3 3.25
MFC Freewave 22,5 cm 9 12.25
MFC Freewave 25 cm 2 1.5
MFC Freewave 29 cm 2 2.5
MFC Freewave 32 cm 1 1.75
MFC Freewave (06) 21 cm 10 17
MFC Goya Freemove 27 cm 1 2
MFC K-one 23 cm 3 3.5
MFC On-Shore 24 cm 2 6
MFC RON 20 cm 3 1.25
MFC RTM 18 cm 2 2.5
MFC RTM 19 cm 6 13.75
MFC RTM 20 cm 3 6.25
MFC RTM 19 cm 7 19
MFC RTM 18cm 17 cm 2 2.75
MFC SL 34 cm 1 0.25
MFC TF 21 cm 4 4
MUFins X-Wave 20 cm 3 5.5
Makani Kaku 26 cm 14 23.5
Makani Ono 28 cm 1 0.25
Maui Magic GP-9 26 cm 1 2.5
Mistral Freestyle 25 cm 3 10.25
Mistral Freestyle 23 cm 1 0.5
Mistral OneDesign 33 cm 1 2.5
Naish Hybrid Freewave 23 cm 2 1.25
Select Eagle 31 cm 1 1.5
Select Eagle 35 cm 1 1.25
Select Edge 35 cm 1 1.5
Select FX Freecarve 31 cm 1 2
Select Wave Warrior 22 cm 15 31.75
Select Wave Warrior 24 cm 11 27.25
Select X1 21 cm 8 10
Select X1 25 cm 2 1
Select X1 Wave 26.5cm 1 0.5
Sonntag SL-X 36 cm 1 0.75
TFC Wave 19 cm 1 0.5
Totaal: 244.75


Gebruikte zeilen: dagenuren
Goya Banzai Pro 4.7 13 28.5
Goya Banzai Pro 5.3 8 19.75
Goya Banzai Pro 6.0 5 8
Goya Banzai X Pro 4.2 15 38.25
Goya Banzai X Pro 3.7 7 15
North Crossride 6.6 1 3
North Disco 5.9 1 3.5
North Duke 5.9 5 11.5
North Duke 6.7 1 1.25
North Duke 5.9 1 1.25
North E-Type 6.6 2 3.5
North Ice 5.3 11 23.75
North Ice 4.7 6 15.5
North Ice 4.2 8 21.75
North Ice 5.3 10 20
North Ice 4.7 3 6.5
North Instinct 5.3 1 2.5
North Voodoo 4.2 1 3.5
North Voodoo 3.7 6 15.25
Power Sails MX Race 7.5 1 2.5
Totaal: 244.75