Info
Foto's
Logboek
Stats

Nederland
-- Grevelingen
- - - Grevelingendam
- - - De Punt
- - - Kabbelaarsbank
- - - Herkingen
- - - Ouddorp Haven
- - - Zonnemaire
- - - Dolfijntje
- - - Nell's Place
-- Brouwersdam
-- Veerse Meer
-- Veluwe Meer
Frankrijk
-- Etang de Leucate

Gebruik op De Punt

Jaar dagenuren
2003 7 28.5
2004 1 5
2006 3 12.5
2007 2 4.5
2008 4 13.75
2009 3 9
2010 5 13.25
2011 7 15.75
2012 1 2
2013 3 12.5
2014 5 16.25
2015 1 2.25
2016 2 5.75
2017 3 8.25
2018 2 4.75
2020 2 4
Totaal: 158


Gebruikte boards: dagenuren
AHD GT 85 144 L 6 17.25
Fanatic Bee 124 Ltd 124 L 2 0.75
Fanatic CAT 380 270 L 1 2
Fanatic Freewave 104 104 L 2 2.5
Fanatic Skate 98 L 7 26.5
Fanatic Skate 111 111 L 4 7.75
Fanatic Ultra Cat 210 L 1 2
HTS Super Fast M 120 L 2 1.5
JP Freestyle Wave 102 Pro 102 L 1 0.5
JP Freestyle Wave 84 II 84 L 7 12.5
JP Freestyle Wave 84 Pro 84 L 2 3.5
JP Wave 255 75 L 2 2.5
Mistral Naish Hawaii 8'5" 86 L 2 5.75
Mistral Syncro 103 103 L 2 2.25
Starboard Futura 101 101 L 1 1.5
Starboard S-Type 104 104 L 9 20.5
Starboard iSonic 101 101 L 6 15
Starboard iSonic 111 111 L 7 12.75
Starboard iSonic 115 115 L 1 1.25
Starboard iSonic 117 117 L 5 10.5
Starboard iSonic 122 122 L 3 2
Starboard iSonic 127 127 L 4 7.25
Totaal: 158


Gebruikte vinnen: dagenuren
onbekend 1 1.5
Boss 4.21 40 cm 1 1.25
Boss 4.3 S- 47 cm 1 0.5
Boss 4.32 S- 44 cm 2 1.75
Boss 6.0 S- 49 cm 2 1.75
Busca Slalom 34 cm 1 1.75
C3 D2 36 cm 2 3.25
C3 D2 60 cm 1 0.5
C3 Venom 32 cm 2 4
C3 Venom 30 cm 1 0.5
C3 Venom v2 40 cm 1 0.75
C3 Venom v2 38 cm 3 5.5
C3 Venom v2 36 cm 4 11.25
Deboichet R10 M+ 56 cm 2 8
Deboichet R10 S 46cm 1 2.25
Deboichet SL2 38 cm 2 1.25
Deboichet SL2 42 cm 2 1
Deboichet SL4 38 cm 2 1.5
Drake R13 Race 60 cm 4 7.25
Drake Slalom Pro 34 cm 1 1.5
Drake Swift 34 cm 1 0.75
F2 Guerilla Wave 23 cm 1 2.5
Fin's Sideshore 8.50" 21.75 cm 1 2.75
Hurricane SR 1 38 cm 1 0.5
Hurricane SRA 40 cm 1 1.25
Hurricane SRA 36 cm 1 2.5
Hurricane SRA 44 cm 1 1.25
Lipstick Freestyle 30 cm 6 18.5
MFC Freestyle 32 cm 4 5
MFC Freestyle 28 cm 1 3
MFC Freewave (06) 21 cm 1 3
MFC Goya Freemove 31 cm 2 2.25
MFC Goya Freemove 27 cm 3 5.25
MFC Goya Wave 21 cm 1 2
MFC On-Shore 24 cm 1 0.5
MFC RC2 50 cm 1 2
MFC RON 20 cm 2 2
MFC SL 34 cm 1 2.5
MFC SL 30 cm 1 0.5
MFC SL 38 cm 1 1.5
Makani HB Concept Proto 38 cm 1 1
Makani Kaku 26 cm 1 0.5
Makani Kauila v2 44 cm 2 1.75
Makani Ono 28 cm 1 1
Mistral Freemove 32 cm 1 1.25
Mistral Freestyle 25 cm 2 4.5
Mistral Freestyle 23 cm 2 2.75
Pro-Am SideShore 24 cm 1 3.5
Pro-Limit RS 40 cm 1 2
Select Eagle 27 cm 2 0.75
Select Eagle 35 cm 2 4.5
Select Eagle 31 cm 1 1.25
Select Eagle L 43 cm 1 0.25
Select Lightning Evo 41 cm 1 0.25
Select Ride 52 cm 1 0.75
Select S-Ride 32 cm 1 0.5
Select S10 43 cm 1 2
Select S10 41 cm 1 1
Select S10 45 cm 1 2.25
Select Ultra 60 cm 1 0.75
Select Wave Warrior 24 cm 2 1.5
Sonntag SL-P 9° 42 cm 1 0.75
Sonntag SL-R 46 cm 1 1
Sonntag SL-X 41 cm 1 1.5
Sonntag SL-X 34 cm 1 0.25
Tectonics Talon 42 cm 1 0.5
Z-Fins SL S- 42 cm 1 3.5
Totaal: 158


Gebruikte zeilen: dagenuren
ART Slide 5.4 5 14
Arrows Craze 6.2 4 6.75
Arrows Dragster 8.5 2 4.5
Arrows Duell 8.1 1 0.25
Gaastra GTX 7.5 1 1.25
Goya Banzai Pro 5.3 1 0.5
Neil Pryde Spirit 7.3 1 2.25
North Crossride 6.0 2 4.5
North Crossride 6.6 1 1.5
North Daytona 8.3 3 6
North Daytona 7.3 1 1
North Daytona 9.0 1 0.75
North Daytona 7.8 2 3.75
North Daytona 7.3 1 3.5
North Disco 5.9 2 7.75
North Dr.X 4.7 1 2.5
North Duke 5.9 5 9
North Duke 6.7 6 12
North E-Type 6.6 1 2
North Ice 4.7 1 2.75
North Ice 5.3 3 2.5
North Ice 5.3 1 1
North Ice 4.7 1 3
North Instinct 5.3 2 6
North Natural 6.6 1 1.25
North R-Type 9.5 1 2
North RAM F8 6.3 1 2
North RAM F9 8.4 1 3
North RAM F9 7.3 1 2.25
North Rave 5.7 1 1.25
North S-Type SL 7.3 1 1.5
North Trans-Am 5.4 1 0.5
North Voodoo 3.7 2 3.75
North Voodoo 4.2 1 2
North Warp F2009 7.0 7 19.25
North Warp F2009 6.3 1 1
North Warp F2010 5.7 1 0.5
North Warp F2010 8.0 1 1.25
North Warp F2011 8.6 3 8.75
North Warp F2011 7.8 2 3
North Warp F2014 7.8 1 3.25
North Warp III 6.8 1 0.5
Simmer Race LE 9.0 1 2
Totaal: 158