Gebruik van JP Freestyle Wave 84 II

Jaar dagenuren
2006 13 27.75
2007 16 23.5
2008 8 13
2009 8 17
2010 5 7.5
2011 10 27.5
Totaal: 116.25


Gebruikte vinnen: dagenuren
F2 Guerilla Wave 23 cm 3 4.25
Hurricane SRA 30 cm 1 0.25
JP Freestyle Wave 25 cm 5 9.25
MFC RON 20 cm 13 11.5
Mistral Freestyle 25 cm 19 29
Mistral Freestyle 23 cm 14 20.25
Select Eagle 27 cm 5 4.25
Select Eagle 31 cm 1 0.5
Select Wave Warrior 22 cm 6 8.25
Select Wave Warrior 24 cm 7 13.25
Select X1 Wave 26.5cm 7 14
Tekkno GX Convertible FR 28 cm 2 1.5
Totaal: 116.25


Gebruikte zeilen: dagenuren
North Disco 5.9 7 9
North Dr.X 4.7 7 14.25
North Duke 5.9 9 11.25
North Ice 4.7 12 25
North Ice 5.3 21 37.25
North Instinct 5.3 9 15.25
North Instinct 4.7 2 2.5
North Trans-Am 5.4 2 1
North Voodoo 4.2 1 0.75
Totaal: 116.25


Gevaren op spot: dagenuren
Blokkendam 7 13.5
Botenhelling 3 3.5
De Kouse 2 2
De Punt 7 12.5
Grevelingendam 20 48.75
Herkingen 6 8.25
Kabbelaarsbank 15 27.25
Oesterdam 1 0.5
Totaal: 116.25