Gebruik van North X-Composite M

Jaar dagenuren
2006 1 2
2007 15 29
2008 12 25.5
2009 8 12.25
2010 9 16.25
Totaal: 85


Gebruikte zeilen: dagenuren
Gaastra GTX 7.5 1 2
North Crossride 6.0 1 2
North Daytona 8.3 1 3.75
North Daytona 7.3 2 2.25
North Disco 5.9 5 11.5
North Duke 6.7 13 24.5
North Duke 5.9 12 19
North IQ 5.0 1 0.25
North Ice 5.3 4 3.75
North Instinct 5.3 3 5.75
North Trans-Am 6.0 4 5.25
North Voodoo 4.2 1 3
North Warp F2006 6.3 2 2
Totaal: 85


Gevaren op spot: dagenuren
Blokkendam 3 8.25
Botenhelling 1 2.5
Brouwersdam Zuid 3 10.25
De Kouse 1 1.75
De Punt 7 12.25
Grevelingendam 17 34.25
Herkingen 1 0.25
Kabbelaarsbank 9 12.5
Oesterdam 1 0.5
Schotsman Ingang 1 2
Schotsman Surfspot 1 0.5
Totaal: 85