Gebruik van Unifiber Freerace/Slalom 220-280

Jaar dagenuren
2008 2 3
2009 10 25.25
2010 19 40.25
2011 2 3.75
2012 21 68.75
2013 4 11
2014 4 10.25
2016 5 6.75
2017 4 14.75
Totaal: 183.75


Gebruikte zeilen: dagenuren
Arrows Dragster 8.5 1 1.25
Loft Blade 8.5 1 2
North Daytona 8.3 14 28.5
North Daytona 9.0 5 13.5
North R-Type 9.5 37 105.5
North R-Type 9.5 1 1
North S-Type 9.5 3 3.5
North Warp F2010 8.0 1 1
North Warp F2011 7.8 2 3
North Warp F2011 8.6 3 7.25
North Warp F2015 LW 9.0 1 3.5
Severne C2 9.5 3 5.75
Simmer Race LE 9.0 3 8
Totaal: 183.75


Gevaren op spot: dagenuren
Almere Catamaran Strand 2 8
Almere Haven 1 4
Botenhelling 2 5
De Kouse 2 2
De Punt 6 10.75
Esonstad 3 10
Grevelingendam 12 35.5
Kabbelaarsbank 25 55.5
Lelystad - Houtribdijk 1 3.5
Medemblik 7 28.25
Schotsman Surfspot 8 17.75
Westeinderplassen 2 3.5
Totaal: 183.75