Gebruik van Chinook Pro 1 Alloy 150-212

Jaar dagenuren
2010 1 2.75
2011 6 13.25
2012 4 10.75
2013 7 18.5
2014 2 1.75
2015 2 1
Totaal: 48


Gebruikte zeilen: dagenuren
North Duke 5.9 1 0.5
North Ice 4.7 5 8.75
North Ice 4.2 6 13.75
North Voodoo 3.7 8 19
North Voodoo 4.2 2 4.25
North Warp F2011 8.6 1 1.25
Severne NCX 7.5 1 0.5
Totaal: 48


Gevaren op spot: dagenuren
Blokkendam 8 20.75
Grevelingendam 3 6.75
Haringvlietdam Strand 1 1.75
Herkingen 1 3
Kabbelaarsbank 7 11.25
Natural High 2 4.5
Totaal: 48