Gebruik van HPL Carbon Race 200-285

Jaar dagenuren
2013 1 2.25
2014 3 3
2016 9 18.5
2017 9 25.5
2018 3 4.75
2019 12 25.5
Totaal: 79.5


Gebruikte zeilen: dagenuren
Neil Pryde Spirit 7.3 1 2
North Daytona 7.8 4 8.75
North Daytona 7.3 2 3
North Natural 6.6 4 7.75
North R-Type 9.5 1 1.25
North S-Type 9.5 1 2
North S-Type SL 8.3 3 5.75
North S-Type SL 7.3 3 5
North Warp F2009 7.0 3 7.75
North Warp F2010 8.0 13 30.75
North Warp F2011 8.6 1 2.25
North Warp F2011 7.8 1 0.25
North Warp F2015 LW 9.0 1 3
Totaal: 79.5


Gevaren op spot: dagenuren
De Kouse 1 1.5
De Punt 2 4
Grevelingendam 5 9.25
Herkingen 1 3.5
Kabbelaarsbank 24 51
Lelystad - Houtribdijk 1 4.5
Schotsman Surfspot 1 3.75
Stavoren 2 2
Totaal: 79.5