Gebruik van Dynafiber Blacklunar 155-205

Jaar dagenuren
2014 4 6.5
2015 2 3.25
2016 3 6
2017 3 8
2019 1 1.25
Totaal: 25


Gebruikte zeilen: dagenuren
North Duke 5.9 3 5
North Ice 5.3 4 4
North Ice 4.7 1 1.5
North Ice 4.2 1 2.75
North Ice 4.7 1 3
North Voodoo 3.7 2 5
North Warp F2009 6.3 1 1.5
North Warp F2010 5.7 1 2.25
Totaal: 25


Gevaren op spot: dagenuren
Blokkendam 4 10.75
De Kouse 2 4.5
De Punt 2 3.5
Grevelingendam 2 1.25
Kabbelaarsbank 3 5
Totaal: 25