Gebruik van AL360 E3 Carbon 180-230

Jaar dagenuren
2016 3 4.25
2017 6 11
2018 4 8.5
2019 7 11.75
2020 4 7.5
2021 4 7.25
2022 1 2.5
Totaal: 52.75


Gebruikte zeilen: dagenuren
Goya Banzai Pro 6.0 1 2
North Crossride 6.6 8 13.75
North Daytona 7.8 1 1
North Daytona 7.3 1 3.5
North E-Type 6.6 8 13.75
North Natural 6.6 1 1.25
North S-Type SL 7.3 2 4
North Trans-Am 6.6 2 2.5
North Warp F2009 7.0 4 8.5
North Warp F2009 6.3 1 2.5
Totaal: 52.75


Gevaren op spot: dagenuren
Blokkendam 3 6.5
Brouwersdam Zuid 2 3.5
De Brug 1 2
De Punt 5 10.75
Grevelingendam 8 11.25
Kabbelaarsbank 9 16.25
Stavoren 1 2.5
Totaal: 52.75