Gebruik van North Viper Wave 430cm

Jaar dagenuren
2007 3 2.25
2008 8 10.5
2009 1 2
2010 11 25.75
Totaal: 40.5


Gebruikte zeilen: dagenuren
North Crossride 6.0 3 7.5
North Duke 5.9 3 3
North IQ 5.0 1 0.25
North Ice 4.7 1 0.75
North Ice 5.3 1 1.25
North RAM F8 6.3 4 13.5
North Trans-Am 6.0 4 6
North Trans-Am 5.4 2 1.25
North Warp F2005 5.8 3 4.5
North Warp F2006 6.3 2 2.5
Totaal: 40.5


Gevaren op spot: dagenuren
Blokkendam 1 0.5
Botenhelling 2 3.25
De Kouse 1 1.75
De Punt 3 6.5
Grevelingendam 4 6.75
Herkingen 2 3.25
Kabbelaarsbank 8 12.75
Paulina Polder (Hoofdplaat) 1 3.75
Schotsman Ingang 1 2
Totaal: 40.5