Gebruik van North Gold(a) 400cm

Jaar dagenuren
2007 3 7.5
2008 4 9
2009 5 14.5
2010 4 3.25
2011 7 17.5
2012 3 5.25
2013 4 10
2014 1 1.5
2015 1 0.5
2016 3 7.5
2017 2 5.25
Totaal: 81.75


Gebruikte zeilen: dagenuren
North Ice 4.7 25 52.75
North Ice 5.3 1 1.5
North Ice 4.2 3 6.25
North Ice 4.7 2 5.25
North Voodoo 4.2 5 12
North Voodoo 3.7 1 2.5
North Warp F2004 5.4 2 1.5
Totaal: 81.75


Gevaren op spot: dagenuren
Blokkendam 8 23.25
Botenhelling 2 2.25
De Punt 2 5.75
Grevelingendam 10 24.25
Haringvlietdam Strand 1 0.25
Herkingen 3 3.5
Kabbelaarsbank 11 19
Natural High 1 2.5
Schotsman Surfspot 1 1
Totaal: 81.75