Gebruik van North Ice 4.7

Jaar dagenuren
2007 1 3
2008 4 9.75
2009 3 9.5
2010 3 2.75
2011 3 9
2012 3 2.75
2013 4 10
2014 1 1.5
2015 1 0.5
2016 2 4.75
2017 1 2.5
Totaal: 56


Gebruikte boards: dagenuren
AHD Power Wave 253 74 L 1 0.5
AHD Pro Wave 255 II 74 L 1 1
F2 Style 245 75 L 2 4.5
Fanatic FreeWave 86 86 L 1 1.75
JP FSW 84 Pro 84 L 1 0.5
JP Freestyle Wave 84 II 84 L 12 25
JP Freestyle Wave 84 Pro 84 L 11 18.75
JP Single Thruster 75 Pro 75 L 2 1
JP Wave 255 75 L 1 1
Naish Hybrid Freewave 85 85 L 1 2
Totaal: 56


Gebruikte vinnen: dagenuren
Angulo Wave 23 cm 1 0.25
JP Freestyle Wave 23 cm 1 0.5
JP Wave 20cm 19,5 cm 1 0.5
K4 Rocket 18,5 cm 1 0.25
MFC Freewave 22,5 cm 2 0.75
MFC Goya Wave 21 cm 1 1
MFC K-one 23 cm 1 0.5
MFC RON 20 cm 7 6
Mistral Freestyle 23 cm 1 1
Naish Hybrid Freewave 23 cm 1 2
Select Eagle 27 cm 2 3.25
Select Pro Wave 19 cm 1 0.25
Select Wave Warrior 22 cm 4 4.5
Select Wave Warrior 24 cm 17 29.5
Select Wave Warrior 24 cm 1 1.75
Select X1 Wave 26.5cm 2 3.5
TFC Wave 19 cm 1 0.5
Totaal: 56


Gebruikte masten: dagenuren
North Gold(a) 400cm 25 52.75
North Gold(b) 400cm 1 2.5
North Viper Wave 430cm 1 0.75
Totaal: 56


Gebruikte gieken: dagenuren
Aeron V-Grip 160-210 cm 3 7.25
Chinook Pro 1 Alloy 150-212 cm 5 8.75
Chinook Pro 1 Alloy 165-227 cm 7 14
Dynafiber Blacklunar 155-205 cm 1 1.5
Neil Pryde X6 145-195 cm 10 24.5
Totaal: 56


Gevaren op spot: dagenuren
Blokkendam 6 15.5
Botenhelling 2 3
De Punt 1 2.75
Grevelingendam 7 15.5
Haringvlietdam Strand 1 0.25
Herkingen 2 2
Kabbelaarsbank 8 14.5
Natural High 1 2.5
Totaal: 56