Gebruik van North Ice 5.3

Jaar dagenuren
2007 6 11
2008 2 3.25
2009 6 6.75
2010 3 8
2011 9 21
2012 5 12.25
2013 3 7
2014 5 8.75
2016 7 14.25
2017 3 5.75
Totaal: 98


Gebruikte boards: dagenuren
Fanatic Freewave 104 104 L 2 4.25
Fanatic Skate 111 111 L 3 4
JP Freestyle Wave 84 II 84 L 21 37.25
JP Freestyle Wave 84 Pro 84 L 19 34.25
Mistral Syncro 103 103 L 7 11.75
Naish Hybrid Freewave 85 85 L 1 0.75
Starboard Evo 80 80 L 1 0.75
Starboard Quad 81 81 L 1 2
Starboard S-Type 104 104 L 2 2.5
Tabou Da Curve 85 85 L 1 0.25
Witchcraft Shaman 84 84 L 1 0.25
Totaal: 98


Gebruikte vinnen: dagenuren
onbekend 2 0.5
Concrete Wave Convertible 32 cm 1 0.25
Concrete Wave Convertible 30 cm 1 1.75
Drake Quad Rear 2x11cm 11 cm 1 2
MFC Freewave 25 cm 1 0.25
MFC Goya Wave 22 cm 1 0.75
MFC K-one 23 cm 1 0.5
MFC On-Shore 24 cm 3 6.25
MFC RON 20 cm 7 3.5
Makani Kaku 26 cm 5 9.75
Mistral Freestyle 23 cm 16 24.75
Mistral Freestyle 25 cm 7 10
Naish Hybrid Freewave 23 cm 1 0.75
Select Eagle 27 cm 1 1.75
Select Eagle 31 cm 1 0.5
Select Eagle 35 cm 1 1
Select S11 33 cm 1 1.5
Select Style 30 cm 3 3
Select Wave Warrior 24 cm 8 12
Select Wave Warrior 22 cm 1 1
Select X1 Wave 26.5cm 8 15.25
TFC Wave 19 cm 1 0.5
Tekkno GX Convertible FR 28 cm 1 0.5
Totaal: 98


Gebruikte masten: dagenuren
North Gold 430cm 45 89.75
North Gold(a) 400cm 1 1.5
North Platinum 430 2 5.5
North Viper Wave 430cm 1 1.25
Totaal: 98


Gebruikte gieken: dagenuren
Aeron V-Grip 160-210 cm 8 16.75
Chinook Pro 1 Alloy 165-227 cm 22 55.25
Dynafiber Blacklunar 155-205 cm 4 4
Neil Pryde X6 145-195 cm 12 18.25
North X-Composite M 170-220 cm 4 3.75
Totaal: 98


Gevaren op spot: dagenuren
Blokkendam 11 23.75
Botenhelling 2 4.25
Brouwersdam Zuid 1 3
De Kouse 6 13.5
De Punt 3 2.5
Grevelingendam 12 25.25
Herkingen 5 8.5
Kabbelaarsbank 8 15.5
Natural High 1 1.75
Totaal: 98