Uitslag Cool Shoe Crossing 2006 na 3 funraces
Adriaan van Rijsselberge Heren 0,7 0,7 0,7 2,1
Patrick van Mol Heren 3,0 4,0 6,0 13,0
Martijn van Citteren Junioren 4,0 5,0 5,0 14,0
Kay van Berlo Junioren 5,0 3,0 7,0 15,0
Freddy Dhondt Heren 7,0 8,0 2,0 17,0
Koen Onderbeke Heren 2,0 13,0 4,0 19,0
Peter Bonne Heren 9,0 9,0 3,0 21,0
Robby Lancel Junioren 8,0 10,0 11,0 29,0
Hans Talboom Heren 6,0 11,0 13,0 30,0
Long Ngo Heren 11,0 12,0 8,0 31,0
Carlijn Vermeulen Dames 12,0 14,0 10,0 36,0
Rolien Caers Dames 13,0 15,0 14,0 42,0
Wolfgang Draschner Heren 23,0 17,0 9,0 49,0
Frank Heinen Heren 16,0 18,0 17,0 51,0
Evelien Rietdijk Dames 20,0 20,0 12,0 52,0
Arno Quirijns Heren 21,0 21,0 15,0 57,0
Patrik Depoorter Heren 14,0 26,0 18,0 58,0
Andre Lancel Heren 27,0 16,0 16,0 59,0
Frank Teurlings Heren 22,0 23,0 19,0 64,0
Robert de Leeuw  Heren 26,0 19,0 21,0 66,0
Nick van Ingen Junioren 32,0 7,0 30,0 69,0
Cobus van der Stel heren 19,0 29,0 22,0 70,0
Markus Bouman heren 39,0 2,0 30,0 71,0
Bart Claesen Heren 18,0 24,0 30,0 72,0
Nick Vreeswijk Heren 10,0 33,0 30,0 73,0
Patrick Lievens Heren 25,0 28,0 20,0 73,0
Peter Heida heren 39,0 6,0 30,0 75,0
Anko van Strien Junioren 33,0 22,0 24,0 79,0
Luc Caers Heren 17,0 33,0 30,0 80,0
Stijn de Pauw Heren 24,0 27,0 30,0 81,0
Marie-Paule Geldhof Dames 28,0 33,0 23,0 84,0
Hans van der Steen Heren 29,0 25,0 30,0 84,0
Yentel Caers Junioren 30,0 31,0 26,0 87,0
Herman Maes Heren 39,0 30,0 25,0 94,0
Rick Jendrusch Junioren 31,0 33,0 30,0 94,0
Benjamin Peeters Heren 36,0 32,0 27,0 95,0
Dirkjan Bakker Heren 34,0 33,0 28,0 95,0
Pim van der Borgt Junioren 35,0 33,0 30,0 98,0
Martijn de Regter Heren 37,0 33,0 30,0 100,0
Robin Jannen Junioren 38,0 33,0 29,0 100,0
Mayke Poels Dames 39,0 33,0 30,0 102,0
Lotte van der Vleuten Dames 39,0 33,0 30,0 102,0
Jurgen van Emden Heren 39,0 33,0 30,0 102,0
Stijn Pontfoort Heren 39,0 33,0 30,0 102,0
Rob Reijnders Heren 39,0 33,0 30,0 102,0
Pim Kruijt  Heren 39,0 33,0 30,0 102,0
Jan-Krijn van Dijke Heren 39,0 33,0 30,0 102,0
Maurits Drenth Heren 39,0 33,0 30,0 102,0

gepubliceerd: 12 juni 2006