Windsurfverenigingen WSB&ZW7
Regiocupzuid 2011

Dag klassement 18-09-2011

Goldfleet - Sailed: 6 Discards: 1 Ratings: None
Pos Fleet Nat Zeilnr Crew R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
1 golden NED 69 Jordy Vonk 1 1 2 5 2 2 8.00
2 golden NED 191 Ingmar Daldorf 2 4 1 1 6 3 11.00
3 golden NED 228 Tomas van Zelst 4 2 4 4 DNF 1 15.00
4 golden NED 212 Kay van Berlo 3 5 5 7 1 5 19.00
5 golden NED 30 John Munten 7 7 3 2 4 6 22.00
6 golden BEL 21 Kjell de Bruijn 6 8 6 3 5 4 24.00
7 Golden NED 262 Coen Swijnenburg 8 6 7 6 3 DNF 30.00
8 golden GER 189 Denis Standhardt 5 3 DNF DNF DNF DNF 38.00
9 golden GER 127 Patrik Schmelzer 9 DNF DNF DNF DNF DNF 49.00


Silverfleet - Sailed: 6 Discards: 1 Ratings: None
Pos Fleet Nat Zeilnr Crew R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
1 silver NED 252 Ko de Visser 1 2 1 1 1 1 5.00
2 silver BEL 22 Imke de Bruin 2 1 3 2 3 2 10.00
3 silver BEL 26 Andrea Vanhoorne 4 4 2 3 2 3 14.00
4 silver NED 118 Robert de Leeuw 3 3 4 4 4 4 18.00
5 silver NED 811 Peter Magneé 5 5 5 6 5 DNF 26.00
6 silver ned TF Mike Kiten DNF DNF 6 5 DNF DNF 35.00
7 silver NED 111 Adriaan van Loopik DNF 6 7 DNF DNF DNF 37.00