Zeilen
Hier een overzicht van mijn huidige zeilen, maar ook de zeilen die ik (of mijn Vader) heb gehad.Zijn door de jaren heen toch best wel veel.
Huidige:
Play | Maat | Jaar | Luff | Boom | Lat(Cam) |
North E-Type | 6.6 | 2018 | 461 cm | 196 cm | 6(0) |
Goya Banzai Pro | 6.0 | 20/21 | 453 cm | 176 cm | 4(0) |
Goya Banzai Pro | 5.3 | 20/21 | 425 cm | 165 cm | 4(0) |
Goya Banzai Pro | 4.7 | 2019 | 400 cm | 158 cm | 4(0) |
Goya Banzai X Pro | 4.2 | 20/21 | 379 cm | 152 cm | 4(0) |
Goya Banzai X Pro | 3.7 | 20/21 | 361 cm | 146 cm | 4(0) |
Speed | Maat | Jaar | Luff | Boom | Lat(Cam) |
North S-Type SL | 8.3 | 2017 | 494 cm | 233 cm | 7(3) |
North S-Type SL | 7.3 | 2017 | 463 cm | 220 cm | 7(3) |
North Warp F2010 | 8.0 | 2010 | 499 cm | 229 cm | 7(3/4) |
North Warp F2009 | 7.0 | 2009 | 478 cm | 207 cm | 7(4) |
North Warp F2009 | 6.3 | 2009 | 452 cm | 194 cm | 7(4) |
