Boards

Hier een overzicht van mijn huidige boards, maar ook van board die ik heb gehad.

Huidige:
Play Jaar Volume Lengte Breedte Gewicht
Patrik F-Cross 113 2021 113 Liter 236 cm 64,5 cm
JP Freestyle Wave 102 Pro 2011 102 Liter 236 cm 62 cm 6,2 kg
JP Wave Slate 96 Pro 2020 96 Liter 219 cm 59 cm 6,5 kg
Goya One 3 Pro 95 20/21 95 Liter 229 cm 59,4 cm 6,6 kg
Goya Custom Thruster 81 18/19 81 Liter 222 cm 56,7 cm 5,9 kg
AHD Power Wave 253 2000 74 Liter 253 cm 52,8 cm 6,2 kg

Speed Jaar Volume Lengte Breedte Gewicht
Starboard iSonic 117 2011 117 Liter 232 cm 75 cm 7,2 kg



Andere/Oud Jaar Volume Lengte Breedte Gewicht
AHD GT 85 2002 144 Liter 262 cm 84 cm 8,1 kg
AHD Pro Wave 255 II 1997 74 Liter 255 cm 53 cm 7,1 kg
F2 FX 100 III 2005 156 Liter 247 cm 100,5 cm 8,4 kg
F2 Missile 2005 66 Liter 228 cm 50,5 cm 4,7 kg
F2 Sputnik 230 WCE 1993/2005 ±90 Liter 230 cm 58 cm 7,5 kg
F2 Sputnik 270 PTE 1995 82 Liter 270 cm 52 cm 5,0 kg
F2 Starlit 1991 88 Liter 257 cm 57 cm 8,3 kg
F2 Style 245 2003 75 Liter 245 cm 55,8 cm 6,2 kg
F2 Thommen 265 1999 79 Liter 265 cm 49,5 cm 5,9 kg
F2 Thommen 275 1997 100 Liter 275 cm 53 cm 6,2 kg
Fanatic CAT 380 1999 270 Liter 380 cm 67 cm 13,2 kg
Fanatic Bee 124 Ltd 2001 124 Liter 284 cm 63 cm 7,5 kg
Fanatic Freewave 104 2008 104 Liter 241 cm 63,5 cm 6,6 kg
Fanatic Skate 1999 98 Liter 269 cm 60 cm 7 kg
Fanatic Skate 111 2004 111 Liter 255 cm 66 cm 6,3 kg
Fanatic Stubby 99 TE 2019 99 Liter 218 cm 60 cm 7,04 kg
Fanatic Tri-Wave 89 2016 89 Liter 227 cm 59,5 cm 6,45 kg
Fanatic Ultra Cat 1987? 210 Liter 375 cm 65 cm
Fanatic Ultra Rabbit 1992 124 Liter 298 cm 65 cm 10,5 kg
HighWinds Speed 1991/2003 ±65 Liter 215 cm 54 cm 6,3 kg
HTS Super Fast M 2006 120 Liter 230 cm 70 cm 7,0 kg
JP Freestyle Wave 84 II 2004 84 Liter 245 cm 57,5 cm 6,4 kg
JP Freestyle Wave 84 Pro 2008 84 Liter 239 cm 58,5 cm 5,7 kg
JP Single Thruster 75 Pro 2011 75 Liter 229 cm 55,5 cm 5,8 kg
JP Single Thruster 99 Pro 2011 99 Liter 234 cm 62 cm 6,6 kg
JP Single Thruster 99 2012 99 Liter 234 cm 62 cm 7,0 kg
JP Super Lightwind 90 2011 154 Liter 237 cm 90 cm 8,7 kg
JP Ultimate Wave 94 2019 94 Liter 228 cm 60 cm 6,4 kg
JP Wave 255 1999 75 Liter 255 cm 54,6 cm 6,1 kg
Mistral Equipe 1992? 235 Liter 377 cm 63,5 cm 16 kg
Mistral Naish Hawaii 8'5" 2000 86 Liter 256 cm 55,5 cm 6,1 kg
Naish Hybrid Freewave 85 2005 85 Liter 214 cm 59 cm 6,0 kg
RRD X-Ride v2 90 2010 90 Liter 240 cm 59 cm 5,6 kg
Starboard Evo 80 2005 80 Liter 234 cm 58 cm 7,3 kg
Starboard Futura 101 2011 101 Liter 240 cm 65,5 cm
Starboard iSonic 101 2009 101 Liter 234 cm 63,5 cm 6,22 kg
Starboard iSonic 111 2008 111 Liter 234 cm 68,5 cm 6,65 kg
Starboard iSonic 115 2006 115 Liter 233 cm 68 cm 6,75 kg
Starboard iSonic 121 2010 121 Liter 231.5 cm 75 cm 6,56 kg
Starboard iSonic 122 2007 122 Liter 231 cm 75 cm 7,1 kg
Starboard iSonic 127 2012 127 Liter 228cm 85cm 7,59 kg
Starboard Quad 81 2010 81 Liter 233 cm 58 cm 6,56 kg
Starboard S-Type 104 2007 104 Liter 239 cm 60,5 cm 6,9 kg
Wayler 320P Fun 1989 ?? Liter 320 cm ?? cm ?? kg